Rangliste Feldschiessen 2006
Rang Name Vorname JG PLZ Wohnort Punkte
1 Koch Anton 1968 6114 Steinhuserberg 68
2 Aregger Daniel 1970 6110 Wolhusen 68
3 Sigrist Franz 1937 6110 Wolhusen 67
4 Studer Josef 1950 6017 Ruswil 66
5 Achermann Franz 1967 6110 Wolhusen 66
6 Feiss - Meier Irma 1969 6319 Allenwinden 66
7 Kaufmann Gregor 1968 6110 Wolhusen 65
8 Birrer Markus 1983 6110 Wolhusen 64
9 Riedweg Hans 1953 6110 Wolhusen 63
10 Burri Peter 1972 6123 Geiss 63
11 Burri Alex 1974 6123 Geiss 63
12 Lustenberger Franz 1952 6162 Entlebuch 62
13 Drago Bruno 1957 6110 Wolhusen        62
14 Meier Kurt 1962 6110 Wolhusen 62
15 Bühler Johann 1962 6112 Doppleschwand 62
16 Streit Hans 1963 6005 Luzern 62
17 Lustenberger Walter 1964 6232 Geuensee        62
18 Käppeli Markus 1967 6163 Ebnet           62
19 Müller Martin 1982 6110 Wolhusen 62
20 Kurmann Martin 1983 6110 Wolhusen 62
21 Riechsteiner Pius 1950 6110 Wolhusen 61
22 Meier Othmar 1951 6110 Wolhusen 61
23 Bucher Jules 1957 6123 Geiss 61
24 Odermatt Walter 1960 6017 Ruswil          61
25 Zimmermann René 1967 6110 Wolhusen 61
26 Hofstetter  Patrick 1970 6110 Wolhusen 61
27 Brun Hanspeter 1981 6114 Steinhuserberg 61
28 Bieri Anita 1973 6017 Ruswil        60
29 Albisser Reto 1980 6110 Wolhusen 60
30 Renggli Jost 1941 6110 Wolhusen        59
31 Aregger Peter 1942 6110 Wolhusen        59
32 Emmenegger Guido 1968 6166 Hasle 59
33 Engel Kevin 1989 6110 Wolhusen 59
34 Schuhmacher Sandro 1991 6110 Wolhusen 59
35 Vogel Bruno 1945 6110 Wolhusen 58
36 Wermelinger Vreni 1945 6110 Wolhusen 58
37 Blanc Raymond 1945 6017 Ruswil          58
38 Dissler Hans 1953 6110 Wolhusen 58
39 Müller Josef 1954 6110 Wolhusen 58
40 Sutter Sabine 1965 6110 Wolhusen 58
41 Streit Samuel 1965 6110 Wolhusen 58
42 Hofstetter Josef 1980 6105 Schachen 58
43 Bisig Thomas 1983 8840 Einsiedeln 58
44 Dissler Philipp 1991 6110 Wolhusen 58
45 Bühler Erwin   6114 Steinhuserberg 57
46 Vogel Andreas 1965 6017 Ruswil          57
47 Stalder Anton 1973 6110 Wolhusen 57
48 Koch Walter 1975 6110 Wolhusen 57
49 Hürlimann Arno 1982 6110 Wolhusen 57
50 Renggli Rainer 1969 6005 Luzern 56
51 Bühlmann Rolf 1971 6204 Sempach 56
52 Bienz Roman 1991 6110 Wolhusen 56
53 Imbach Josef 1934 6110 Wolhusen        55
54 Fischer Viktor 1944 6110 Wolhusen 55
55 Felder Bruno 1975 6163 Ebnet 55
56 Schaller Rafael 1990 6110 Wolhusen        55
57 Sperandio Steve 1991 6110 Wolhusen 55
58 Lauber Markus 1952 6110 Wolhusen 54
59 Bühler Josef 1957 6114 Steinhuserberg 54
60 Weingart Walter 1969 6110 Wolhusen        54
61 Stadelmann Anton 1972 6112 Doppleschwand   54
62 Bieri Priska 1979 6110 Wolhusen 54
63 Ciomber Andreas 1988 6110 Wolhusen 54
64 Zumbühl Tobias 1989 6110 Wolhusen 54
65 Bühler Urs 1966 6114 Steinhuserberg  53
66 Rast Sepp 1987 6110 Wolhusen 53
67 Zemp Cornel 1962 6110 Wolhusen 52
68 Müller Beat 1986 6110 Wolhusen 52
69 Zemp Patrik 1989 6110 Wolhusen 52
70 Stucki Conny 1965 6331 Hünenberg 51
71 Müller Edi 1948 6110 Wolhusen 50
72 Emmenegger Kurt 1966 6110 Wolhusen 50
73 Egli Walter 1943 6110 Wolhusen 49
74 Kurmann Alphons 1947 6110 Wolhusen 49
75 Isenschmid Alois 1954 6114 Steinhuserberg 49
76 Schaller Franz 1965 6114 Steinhuserberg  49
77 Dissler Alexander 1989 6110 Wolhusen 49
78 Lauber Roy 1990 6110 Wolhusen 49
79 Huwiler Pius 1950 6110 Wolhusen        48
80 Drago Stefan 1983 6110 Wolhusen 48
81 Marbach Beat 6110 Wolhusen 47
82 Studer Theres 1954 6017 Ruswil 47
83 Odermatt Patrick 1983 6114 Steinhuserberg 47
84 Huber Luis 1952 6110 Wolhusen 46
85 Koch Hans 1955 6110 Wolhusen 46
86 Stadelmann Pius 1954 6163 Ebnet 43
87 Hürlimann Thomas 1949 6110 Wolhusen 42
88 Odermatt Käthi 1962 6017 Ruswil 42
89 Frey Nicole 1981 6005 Luzern 42
90 Sidler Marie-Louis 1958 6017 Ruswil 39
91 Wittwer Adrian 1989 6110 Wolhusen 34
92 Koch Monika 1967 6166 Hasle 26
93 Stalder Josef 1941 6110 Wolhusen 25
zurück